ETF主力盘点 | 恒生创新药ETF主力资金净流入4921.22万元
新时空 · 恒生创新药ETF 520500.SH
ETF主力盘点 | 恒生创新药ETF主力资金净流入4963.76万元
新时空 · 恒生创新药ETF 159316.SZ
映恩生物-B、科伦博泰生物-B等个股领跌,恒生创新药ETF(520500)下跌1.37%
ETF主力盘点 | 恒生创新药ETF主力资金连续流出
ETF主力盘点 | 恒生创新药ETF主力资金净流出2569.36万元
ETF融资盘点 | 恒生创新药ETF融资净买入1170.66万元
ETF主力盘点 | 恒生创新药ETF主力资金净流出3776.97万元
ETF融资盘点 | 恒生创新药ETF融资净买入612.85万元
ETF主力盘点 | 恒生创新药ETF主力资金净流出7545.20万元
ETF主力盘点 | 恒生创新药ETF主力资金净流出3631.67万元
ETF主力盘点 | 恒生创新药ETF主力资金净流入1.65亿元
ETF主力盘点 | 恒生创新药ETF主力资金净流入1.37亿元
映恩生物-B领涨、盘中换手37.15%,恒生创新药ETF(520500)上涨3.64%
ETF主力盘点 | 恒生创新药ETF主力资金净流入1.06亿元
ETF主力盘点 | 恒生创新药ETF主力资金净流入1.14亿元
ETF融资盘点 | 恒生创新药ETF融资净买入1231.34万元
ETF主力盘点 | 恒生创新药ETF主力资金净流入3889.33万元
ETF主力盘点 | 恒生创新药ETF主力资金净流入6144.63万元
近5个日合计“吸金”8833.42万元,恒生创新药ETF(159316)下跌0.51%
ETF主力盘点 | 恒生创新药ETF主力资金净流出2370.34万元