ETF主力盘点 | 港股创新药ETF主力资金净流入1.83亿元
新时空 · 港股创新药ETF 159567.SZ
ETF融资盘点 | 港股创新药ETF融资净买入726.80万元
ETF主力盘点 | 港股创新药ETF主力资金净流入2809.13万元
ETF主力盘点 | 港股创新药ETF主力资金净流出1348.46万元
ETF主力盘点 | 港股创新药ETF主力资金净流入1.35亿元
ETF主力盘点 | 港股创新药ETF主力资金净流入3.46亿元
ETF主力盘点 | 港股创新药ETF主力资金净流入2.71亿元
ETF主力盘点 | 港股创新药ETF主力资金净流入3852.88万元
ETF主力盘点 | 港股创新药ETF主力资金净流入1.72亿元
ETF主力盘点 | 港股创新药ETF主力资金净流出6559.76万元
ETF主力盘点 | 港股创新药ETF主力资金净流入1.33亿元
ETF融资盘点 | 港股创新药ETF融资净买入2061.79万元
近1周规模增长5.64亿元,港股创新药ETF(159567)上涨1.88%
港股创新药ETF(159567)下跌3.07%,荣昌生物、科伦博泰生物-B等个股领跌