ETF主力盘点 | 银行ETF主力资金净流出6434.60万元
新时空 · 银行ETF 512800.SH
银行ETF(512800)下跌0.82%,苏农银行、青岛银行等个股领跌
ETF融券盘点 | 银行ETF融券净卖出446.64万元
ETF资金盘点 | 银行ETF:净流出4.32亿元
ETF主力盘点 | 银行ETF主力资金净流出2359.36万元
ETF资金盘点 | 银行ETF:净流出2.58亿元
ETF大宗盘点 | 银行ETF:获大宗交易折价卖出1268.46万元
ETF主力盘点 | 银行ETF主力资金净流入8571.23万元
ETF融资盘点 | 银行ETF融资净买入1208.27万元
ETF资金盘点 | 银行ETF:净流出3.34亿元
ETF主力盘点 | 银行ETF主力资金净流入6138.27万元
ETF融资盘点 | 银行ETF融资净买入902.39万元
ETF主力盘点 | 银行ETF主力资金净流入2353.69万元
ETF资金盘点 | 银行ETF:净流出1.91亿元
ETF主力盘点 | 银行ETF主力资金净流入4510.39万元
成交额超7亿元,银行ETF(512800)近10个交易日净流入10.99亿元
新时空 · 银行ETF 512800
ETF融券盘点 | 银行ETF融券净卖出231.37万元
ETF主力盘点 | 银行ETF主力资金净流出1023.53万元
ETF主力盘点 | 银行ETF主力资金净流入1.50亿元
ETF主力盘点 | 银行ETF主力资金净流入4636.37万元