ETF主力盤點 | 港股創新藥ETF廣發(513120)6月5日主力資金淨流入1.98億元,近10天主力資金流入13.77億元
新時空 · 2026-06-05
周度滬深股通ETF平均收益率排行榜(按管理人)(2026年6月第一周)
ETF主力盤點 | 人工智能ETF易方達(159819)6月5日主力資金淨流入1.80億元,近5個交易日合計流入3.54億元
周度滬深股通ETF收益率排行榜(2026年6月第一周)
ETF主力盤點 | 港股通非銀ETF廣發(513750)6月5日主力資金淨流入1.24億元,居全市場第一梯隊
ETF主力盤點 | 中證1000ETF南方(512100)6月5日主力資金淨流入2.58億元,居可比基金首位
ETF主力盤點 | 紅利ETF華泰柏瑞(510880)6月5日主力資金淨流入1.59億元,近7天合計流入6.56億元
ETF主力盤點 | 科創芯片ETF嘉實(588200)6月5日主力資金淨流出2.20億元,近5個交易日合計流出9.48億元
ETF主力盤點 | 中證500ETF南方(510500)6月5日主力資金淨流出1.99億元,近2天合計流出4.40億元
ETF主力盤點 | 半導體ETF國聯安(512480)6月5日主力資金淨流出1.12億元,居全市場第一梯隊
ETF主力盤點 | 機器人ETF易方達(159530)6月5日主力資金淨流入1.76億元,近5天合計流入2.98億元
ETF主力盤點 | 電池ETF廣發(159755)6月5日主力資金淨流入1.63億元,收跌1.19%
ETF主力盤點 | 通信ETF國泰(515880)6月5日主力資金淨流入5.20億元,居股票型ETF基金第一
滬深股通ETF日報:機器人ETF狂飆超5%!芯片半導體全線暴跌,科技內部冰火兩重天-20260605
安碩恆生科技(03067.HK)下跌1.91%,報收10.270港元
南方創業板(03147.HK)報收15.840港元,成交額5898.75萬港元