ETF融資盤點 | 科創芯片ETF嘉實(588200)7月29日融資淨買入8184.98萬元,居可比基金首位
新時空 · 2026-07-30
ETF融資盤點 | 中證500ETF南方(510500)7月29日融資淨買入3.57億元,居可比基金第一
ETF融資盤點 | 滬深300ETF華泰柏瑞(510300)7月29日融資淨買入7228.97萬元,居可比基金首位
ETF資金盤點 | 恆生科技ETF華泰柏瑞(513130)7月29日淨流出3.05億元,連續3天資金淨流出7.71億元
ETF資金盤點 | 券商ETF華寶(512000)7月29日淨流出2.88億元,基金最新份額較前一日減少5.45億份
ETF資金盤點 | 銀行ETF華寶(512800)7月29日淨流出4.06億元,連續8天累計流出22.92億元
ETF資金盤點 | 醫療ETF華寶(512170)7月29日淨流出1.57億元,居可比基金首位
ETF資金盤點 | 紅利ETF華泰柏瑞(510880)7月29日淨流出3.65億元,連續3天累計流出14.47億元
ETF資金盤點 | 通信ETF國泰(515880)7月29日淨流出4.53億元,居全市場第一梯隊
南方兩倍做多三星電子(07747.HK)早盤跌7.17%,成交額達14.81億港元
南方兩倍做多海力士(07709.HK)早盤跌15.17%,換手率達30.83%
恆生標普五百(03195.HK)早盤跌1.27%,成交額達277.59萬港元
銀行ETF華寶(512800)上漲1.59%,衝擊7連漲
易方達白酒ETF(03189)連漲4日,白酒指數低位反彈18%
畜牧養殖ETF招商(516670)上漲1.02%,衝擊4連漲
消費電子ETF富國(561100)下跌6.03%,近1周份額增長1000萬份