ETF資金盤點 | 中證1000ETF南方(512100)淨流出6.91億元,連續3天累計流出66.86億元
新時空 · 2026-07-27
ETF資金盤點 | 酒ETF鵬華(512690)淨流出1.82億元,居全市場第一梯隊
ETF融資盤點 | 上證指數ETF富國(510210)融資淨買入3455.99萬元,居可比基金首位
ETF融資盤點 | 券商ETF華寶(512000)融資淨買入3964.68萬元,居可比基金前2
ETF融資盤點 | 證券ETF國泰(512880)融資淨買入6484.61萬元,居可比基金第一
ETF融資盤點 | 滬深300ETF華泰柏瑞(510300)融資淨買入6848.60萬元,居可比基金首位
ETF融資盤點 | 創業板50ETF華安(159949)融資淨買入8912.90萬元,居可比基金首位
ETF資金盤點 | 銀行ETF華寶(512800)淨流出4.32億元,連續5天累計流出12.51億元
ETF資金盤點 | 半導體ETF國聯安(512480)淨流出2.05億元,居全市場第一梯隊
ETF資金盤點 | 通信ETF國泰(515880)淨流出1.06億元,連續5天資金淨流出55.92億元
南方兩倍做多三星電子(07747.HK)早盤跌3.01%,最新價79.980港元
ETF資金盤點 | 芯片ETF國泰(512760)淨流出2.03億元,居全市場第一梯隊
ETF資金盤點 | 科創芯片ETF嘉實(588200)淨流出6.85億元,居可比基金首位
ETF資金盤點 | 中證500ETF南方(510500)淨流出4.01億元,連續4天資金淨流出38.06億元
南方中證5G(03193.HK)早盤漲0.92%,成交額162.33萬港元
機器人ETF招商(560770)上漲1.53%,連續3天淨流入3197.21萬元