證券ETF天弘(159841)上漲2.03%,連續3天淨流入2.13億元
新時空 · 2026-07-29
ETF融券盤點 | 中證1000ETF南方(512100)7月28日融券淨賣出8370.64萬元,居可比基金第一
ETF融券盤點 | 中證500ETF南方(510500)7月28日融券淨賣出2.32億元,居全市場第一
ETF融資盤點 | 恆生ETF華夏(159920)7月28日融資淨買入2725.50萬元,居可比基金第一
ETF融資盤點 | 滬深300ETF易方達(510310)7月28日融資淨買入2129.53萬元,居可比基金前3
ETF融資盤點 | 創業板ETF廣發(159952)7月28日融資淨買入3898.81萬元,居可比基金前2
ETF融資盤點 | 通信ETF國泰(515880)7月28日融資淨買入6182.11萬元,居全市場第一梯隊
ETF融資盤點 | 券商ETF華寶(512000)7月28日融資淨買入4233.77萬元,居可比基金前2
ETF資金盤點 | 恆生科技ETF華泰柏瑞(513130)7月28日淨流出2.97億元,連續2天資金淨流出4.66億元
ETF資金盤點 | 恆生科技ETF華泰柏瑞(513130)7月28日淨流出2.97億元,居可比基金第一
ETF資金盤點 | 中證1000ETF南方(512100)7月28日淨流出10.31億元,近5個交易日累計流出46.95億元
ETF資金盤點 | 銀行ETF華寶(512800)7月28日淨流出4.13億元,連續7天累計流出18.86億元
ETF資金盤點 | 紅利ETF華泰柏瑞(510880)7月28日淨流出9.20億元,居全市場第一梯隊
ETF資金盤點 | 中證500ETF南方(510500)7月28日淨流出35.96億元,居全市場首位
消費電子ETF易方達(562950)下跌1.84%,近3月規模增長6.41億元
傳媒ETF廣發(512980)上漲2.20%,衝擊3連漲