晶晨股份(688099.SH):获中国证监会境外发行上市备案,拟发行不超过53,815,500股境外上市普通股并在港交所上市
新时空 · 2026-10-10
新时空 | 季度港股IPO承销商服务规模排行榜(2026年第三季度)
新时空 | 季度港股IPO账簿管理人服务项目数量排行榜(2026年第三季度)
新时空 | 季度港股IPO律师事务所服务数量排行榜(2026年第三季度)
新时空 | 季度港股IPO审计机构服务项目数量排行榜(2026年第三季度)
新时空 | 季度港股IPO保荐人服务数量排行榜(2026年第三季度)
新时空 | 季度港股IPO承销商服务项目数量排行榜(2026年第三季度)
微亿智造:10月9日通过港交所上市聆讯,冲刺“具身智能工业机器人第一股”
汉威科技(300007.SZ):H股发行备案申请材料获中国证监会接收,5月已递交港交所申请
新时空 · 2026-10-09
新时空 | 季度港新股基石投资者参与金额排行榜(2026年第三季度)
新时空 | 季度港新股认购倍数排行榜(2026年第三季度)
新时空 | 季度港新股募资额排行榜(2026年第三季度)
新时空 | 季度港新股上市首日成交额排行榜(2026年第三季度)
新时空 | 季度港新股上市首日表现排行榜(2026年第三季度)
Pinnacle Marine Holdings Ltd:递表港交所,新加坡铝制工作船建造商排名第三
奕斯伟计算(01256.HK):H股暗盘价报1.33港元,较发售价1.55港元低约14.19%,10月9日主板挂牌
新时空 · 2026-10-08