ETF主力盘点 | 港股创新药ETF主力资金净流入4.89亿元
新时空 · 港股创新药ETF 513120.SH
ETF主力盘点 | 港股创新药ETF主力资金净流入8285.38万元
ETF融资盘点 | 港股创新药ETF融资净买入2385.28万元
ETF融资盘点 | 港股创新药ETF融资净买入5089.30万元
ETF主力盘点 | 港股创新药ETF主力资金净流入1.41亿元
ETF主力盘点 | 港股创新药ETF主力资金净流入3.98亿元
ETF融资盘点 | 港股创新药ETF融资净买入1056.85万元
ETF主力盘点 | 港股创新药ETF主力资金净流入6.26亿元
ETF主力盘点 | 港股创新药ETF主力资金净流出3036.60万元
港股创新药ETF(513120)下跌0.82%,荣昌生物、翰森制药等个股领跌
ETF融资盘点 | 港股创新药ETF融资净买入2348.53万元
ETF主力盘点 | 港股创新药ETF主力资金净流入3.86亿元
ETF融资盘点 | 港股创新药ETF融资净买入1438.62万元
ETF主力盘点 | 港股创新药ETF主力资金净流出9687.39万元
港股创新药ETF(513120)下跌1.85%,再鼎医药、三生制药等个股领跌
ETF主力盘点 | 港股创新药ETF主力资金净流入4.55亿元
ETF融资盘点 | 港股创新药ETF融资净买入2522.21万元