ETF主力盤點 | 港股創新藥ETF主力資金凈流入4.89億元
新時空 · 港股創新藥ETF 513120.SH
ETF主力盤點 | 港股創新藥ETF主力資金凈流入8285.38萬元
ETF融資盤點 | 港股創新藥ETF融資凈買入2385.28萬元
ETF融資盤點 | 港股創新藥ETF融資凈買入5089.30萬元
ETF主力盤點 | 港股創新藥ETF主力資金凈流入1.41億元
ETF主力盤點 | 港股創新藥ETF主力資金凈流入3.98億元
ETF融資盤點 | 港股創新藥ETF融資凈買入1056.85萬元
ETF主力盤點 | 港股創新藥ETF主力資金凈流入6.26億元
ETF主力盤點 | 港股創新藥ETF主力資金凈流出3036.60萬元
港股創新藥ETF(513120)下跌0.82%,榮昌生物、翰森制藥等個股領跌
ETF融資盤點 | 港股創新藥ETF融資凈買入2348.53萬元
ETF主力盤點 | 港股創新藥ETF主力資金凈流入3.86億元
ETF融資盤點 | 港股創新藥ETF融資凈買入1438.62萬元
ETF主力盤點 | 港股創新藥ETF主力資金凈流出9687.39萬元
港股創新藥ETF(513120)下跌1.85%,再鼎醫藥、三生制藥等個股領跌
ETF主力盤點 | 港股創新藥ETF主力資金凈流入4.55億元
ETF融資盤點 | 港股創新藥ETF融資凈買入2522.21萬元