ETF主力盤點 | 科創50ETF工銀(588050)7月23日主力資金淨流入2.22億元,收跌3.43%
新時空 · 2026-07-23
ETF主力盤點 | 科創芯片ETF嘉實(588200)7月23日主力資金淨流入1.13億元,近3天合計流入14.33億元
ETF主力盤點 | 創業板ETF廣發(159952)7月23日主力資金淨流入1.01億元,近8天主力資金加速流入5.85億元
ETF主力盤點 | 中證800ETF匯添富(515800)7月23日主力資金淨流入1.27億元,居可比基金第一
ETF主力盤點 | 證券ETF國泰(512880)7月23日主力資金淨流入4.29億元,居可比基金第一
ETF主力盤點 | 券商ETF華寶(512000)7月23日主力資金淨流入2.34億元,近5天合計流入6.18億元
ETF主力盤點 | 港股創新藥ETF廣發(513120)7月23日主力資金淨流入2.36億元,近4天合計流入13.86億元
ETF主力盤點 | 港股通創新藥ETF匯添富(159570)7月23日主力資金淨流入1.35億元,近4天合計流入8.19億元
ETF主力盤點 | 半導體設備ETF國泰(159516)7月23日主力資金淨流入2.70億元,近2天主力資金連續流入5.42億元
ETF主力盤點 | 恆生科技ETF華泰柏瑞(513130)7月23日主力資金淨流入1.66億元,居可比基金前2
ETF主力盤點 | 中韓半導體ETF華泰柏瑞(513310)7月23日主力資金淨流入10.34億元,近3天合計流入42.23億元
ETF主力盤點 | 銀行ETF天弘(515290)7月23日主力資金淨流出1.88億元,居可比基金前2
ETF主力盤點 | 創業板50ETF華安(159949)7月23日主力資金淨流出2.22億元,近3天合計流出3.04億元
ETF主力盤點 | 滬深300ETF易方達(510310)7月23日主力資金淨流出1.37億元,居可比基金第一
港股ETF日報:韓國ETF漲超4%領跑!中國半導體科創50再度重挫-20260723
滬深股通ETF日報:電網設備ETF漲超5%!電池新能源全面反攻,芯片半導體再度重挫-20260723