ETF主力盤點 | 券商ETF華寶(512000)7月24日主力資金淨流出2.37億元,居可比基金首位
新時空 · 2026-07-24
ETF主力盤點 | 軟件ETF嘉實(159852)7月24日主力資金淨流出1.42億元,居可比基金首位
ETF主力盤點 | 港股創新藥ETF廣發(513120)7月24日主力資金淨流出2.99億元,居全市場第一梯隊
ETF主力盤點 | 滬深300ETF易方達(510310)7月24日主力資金淨流出1.08億元,近3天合計流出3.12億元
ETF主力盤點 | 中證500ETF嘉實(159922)7月24日主力資金淨流出1.17億元,居可比基金第一
ETF主力盤點 | 證券ETF國泰(512880)7月24日主力資金淨流出2.34億元,收跌2.57%
ETF主力盤點 | 恆生科技ETF華泰柏瑞(513130)7月24日主力資金淨流出1.35億元,居可比基金第一
ETF主力盤點 | 半導體設備ETF國泰(159516)7月24日主力資金淨流入4.86億元,近3天合計流入10.27億元
ETF主力盤點 | 科創50ETF工銀(588050)7月24日主力資金淨流入2.21億元,居可比基金第一
ETF主力盤點 | 中韓半導體ETF華泰柏瑞(513310)7月24日主力資金淨流入10.34億元,近4天主力資金連續流入52.57億元
ETF主力盤點 | 科創芯片ETF嘉實(588200)7月24日主力資金淨流入1.30億元,近4天合計流入15.63億元
ETF主力盤點 | 創業板ETF廣發(159952)7月24日主力資金淨流入1.59億元,近9天合計流入7.44億元
ETF主力盤點 | 標普油氣ETF嘉實(159518)7月24日主力資金淨流入1.02億元,居可比基金第一
港股ETF日報:市場整體承壓,創業板與亞洲半導體重挫-20260724
滬深股通ETF日報:半導體設備主題集體走強,有色及金融科技板塊明顯回調-20260724
南方兩倍做多三星電子(07747.HK)盤中跌14.11%,成交額16.44億港元