滬深股通ETF日報:通信ETF國泰狂飆6.72%!傳媒養殖房地產集體回調-20260602
新時空 · 2026-06-02
ETF主力盤點 | 中概互聯網ETF易方達(513050)6月2日主力資金淨流入4.33億元,居全市場第一梯隊
ETF主力盤點 | 港股通互聯網ETF富國(159792)6月2日主力資金淨流入3.06億元,近2天連續流入7.02億元
ETF主力盤點 | 恆生科技ETF大成(159740)6月2日主力資金淨流入2.60億元,近3天合計流入4.89億元
ETF主力盤點 | 亞太精選ETF南方(159687)6月2日主力資金淨流入1.18億元,近2天合計流入2.09億元
ETF主力盤點 | 紅利ETF華泰柏瑞(510880)6月2日主力資金淨流入1.30億元,近4天合計流入4.42億元
ETF主力盤點 | 恆生科技ETF易方達(513010)6月2日主力資金淨流入2.12億元,近4天合計流入5.52億元
ETF主力盤點 | 滬深300ETF華泰柏瑞(510300)6月2日主力資金淨流入1.29億元,居可比基金第一
ETF主力盤點 | 香港證券ETF易方達(513090)6月2日主力資金淨流入2.59億元,近6天流入9.57億元
ETF主力盤點 | 港股通互聯網ETF易方達(513040)6月2日主力資金淨流出1.22億元,居可比基金首位
ETF主力盤點 | 中證1000ETF南方(512100)6月2日主力資金淨流出4.34億元,近30個交易日合計流出45.54億元
ETF主力盤點 | 科創芯片ETF嘉實(588200)6月2日主力資金淨流出4.49億元,居股票型ETF基金第一
ETF主力盤點 | 創業板50ETF華安(159949)6月2日主力資金淨流出1.13億元,居可比基金第一
ETF主力盤點 | 電力ETF廣發(159611)6月2日主力資金淨流出1.03億元,近2天合計流出2.48億元
ETF主力盤點 | 港股通科技30ETF工銀(159636)6月2日主力資金淨流出1.55億元,居可比基金第一
算力應用雙線齊飛,易方達AI ETF(03489.HK)上漲2.9%