ETF主力盤點 | 科創芯片ETF華安(588290)6月3日主力資金淨流出1.13億元,近4天合計流出3.05億元
新時空 · 2026-06-03
ETF主力盤點 | 醫療ETF華寶(512170)6月3日主力資金淨流出1.08億元,居可比基金第一
ETF主力盤點 | 港股通互聯網ETF富國(159792)6月3日主力資金淨流出2.07億元,居可比基金首位
ETF主力盤點 | 恆生科技ETF大成(159740)6月3日主力資金淨流出1.07億元,居可比基金前3
ETF主力盤點 | 中證1000ETF南方(512100)6月3日主力資金淨流出5.34億元,近2天合計流出9.68億元
ETF主力盤點 | 化工ETF鵬華(159870)6月3日主力資金淨流入1.13億元,居可比基金第一
ETF主力盤點 | 中韓半導體ETF華泰柏瑞(513310)主力資金淨流入2.14億元,近2天合計流入10.65億元
ETF主力盤點 | 科創創業ETF易方達(159781)6月3日主力資金淨流入1.01億元,居可比基金第一
ETF主力盤點 | 中韓半導體ETF華泰柏瑞(513310)6月3日主力資金淨流入2.14億元,近2天連續流入10.65億元
ETF主力盤點 | 通信ETF國泰(515880)6月3日主力資金淨流入1.05億元,近14天合計流入26.50億元
ETF主力盤點 | 券商ETF華寶(512000)6月3日主力資金淨流入1.10億元,居可比基金第一
ETF主力盤點 | 有色金屬ETF南方(512400)6月3日主力資金淨流入2.13億元,居全市場第一梯隊
ETF主力盤點 | 港股創新藥ETF廣發(513120)6月3日主力資金淨流入2.61億元,近8天合計流入10.21億元
港股ETF日報:5G半導體領漲港股!恆生科技生物醫藥集體重挫超2.7%-20260603
ETF主力盤點 | 香港證券ETF易方達(513090)6月3日主力資金淨流入3.05億元,近7天合計流入12.62億元
ETF主力盤點 | 標普油氣ETF富國(513350)6月3日主力資金淨流入1.55億元,居可比基金第一