金價回暖拉升1.26%,易方達黃金礦ETF(02824)漲6.78%
新時空 · 2026-07-22
ETF資金盤點 | 中證1000ETF南方(512100)7月21日淨流入7.23億元,連續4天合計吸金93.04億元
ETF資金盤點 | 中證 1000ETF廣發(560010)7月21日淨流入8.00億元,連續4天資金淨流入22.38億元
ETF資金盤點 | 港股互聯網ETF華寶(513770)7月21日淨流入1.59億元,連續3天資金淨流入2.52億元
ETF資金盤點 | 有色金屬ETF南方(512400)7月21日淨流出3.66億元,居全市場第一梯隊
ETF融資盤點 | 港股創新藥ETF廣發(513120)7月21日融資淨買入5736.00萬元,居全市場第一梯隊
ETF融資盤點 | 中證1000ETF南方(512100)7月21日融資淨買入2.37億元,居可比基金第一
ETF融資盤點 | 中證 1000ETF廣發(560010)7月21日融資淨買入5605.17萬元,居可比基金前2
ETF融資盤點 | 半導體設備ETF國泰(159516)7月21日融資淨買入2.51億元,居全市場第一
ETF融資盤點 | 證券ETF國泰(512880)7月21日融資淨買入2551.87萬元,居可比基金首位
ETF融資盤點 | 中韓半導體ETF華泰柏瑞(513310)7月21日融資淨買入1.39億元,居全市場第一梯隊
ETF資金盤點 | 半導體ETF國聯安(512480)7月21日淨流出11.63億元,居全市場第一梯隊
南方A50(02822.HK)早盤漲1.65%,成交額1539.21萬港元
ETF資金盤點 | 銀行ETF華寶(512800)7月21日淨流出3.72億元,居可比基金首位
ETF資金盤點 | 半導體設備ETF招商(561980)7月21日淨流出2.90億元,居可比基金首位
ETF資金盤點 | 通信ETF國泰(515880)7月21日淨流出17.89億元,連續2天累計流出28.03億元