長光辰芯(03277.HK)7月21日收盤上漲15.39%,恆生半導體板塊呈普遍上漲
新時空 · 2026-07-21
ETF主力盤點 | 納指ETF廣發(159941)7月21日主力資金淨流入1.62億元,居可比基金首位
ETF主力盤點 | 中韓半導體ETF華泰柏瑞(513310)7月21日主力資金淨流入21.65億元,居全市場第一梯隊
ETF主力盤點 | 科創芯片ETF嘉實(588200)7月21日主力資金淨流入3.95億元,居可比基金第一
ETF主力盤點 | 創業板ETF廣發(159952)7月21日主力資金淨流入1.01億元,近6天合計流入4.18億元
ETF主力盤點 | 銀行ETF華寶(512800)7月21日主力資金淨流入1.24億元,近10天合計流入15.29億元
ETF主力盤點 | 有色金屬ETF南方(512400)7月21日主力資金淨流入1.03億元,居全市場第一梯隊
ETF主力盤點 | 科創創業ETF天弘(159603)7月21日主力資金淨流入1.53億元,居可比基金第一
ETF主力盤點 | 半導體設備ETF國泰(159516)7月21日主力資金淨流出8.12億元,近2天合計流出10.79億元
ETF主力盤點 | 滬深300ETF嘉實(159919)7月21日主力資金淨流出1.25億元,近3天合計流出2.95億元
ETF主力盤點 | 滬深300ETF華泰柏瑞(510300)7月21日主力資金淨流出2.71億元,居可比基金首位
ETF主力盤點 | 半導體ETF國聯安(512480)7月21日主力資金淨流入1.90億元,居全市場第一梯隊
ETF主力盤點 | 港股創新藥ETF廣發(513120)7月21日主力資金淨流入4.96億元,近2天合計流入9.46億元
ETF主力盤點 | 恆生創新藥ETF華泰柏瑞(520500)7月21日主力資金淨流入2.07億元,居全市場第一梯隊
ETF主力盤點 | 港股通創新藥ETF匯添富(159570)7月21日主力資金淨流入3.24億元,近2天主力合計流入5.16億元
港股ETF日報:槓杆創業板暴漲12%!中國半導體強勢反攻,越南白酒微幅承壓-20260721