ETF主力盘点 | 银行ETF华宝(512800)7月15日主力资金净流入5.59亿元,居可比基金首位
新时空 · 2026-07-15
ETF主力盘点 | 港股创新药ETF银华(159567)7月15日主力资金净流入1.41亿元,近2天合计流入2.33亿元
ETF主力盘点 | 恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500)7月15日主力资金净流入1.06亿元,居全市场第一梯队
ETF主力盘点 | 酒ETF鹏华(512690)7月15日主力资金净流入4.38亿元,近4天合计流入7.96亿元
ETF主力盘点 | 通信ETF银华(159994)7月15日主力资金净流入2.52亿元,居可比基金第一
ETF主力盘点 | 创新药ETF银华(159992)7月15日主力资金净流入1.23亿元,近5个交易日合计流入3.29亿元
酒ETF鹏华(512690)上涨4.55%,最新规模达135.59亿元
消费ETF嘉实(512600)上涨3.51%,近1周规模增长3180.86万元
证券ETF华夏(515010)上涨2.29%,连续6天获杠杆资金净买入
易方达生物医药ETF(03186)涨逾3.8%,上半年创新药BD出海交易金额创新高
ETF资金盘点 | 黄金股ETF永赢(517520)7月14日净流入6.63亿元,连续8天合计吸金18.66亿元
ETF资金盘点 | 有色金属ETF南方(512400)7月14日净流出1.34亿元,连续6天资金净流出7.48亿元
ETF资金盘点 | 恒生科技ETF华泰柏瑞(513130)7月14日净流出2.95亿元,居可比基金首位
ETF资金盘点 | 医疗ETF华宝(512170)7月14日净流出1.71亿元,居可比基金首位
港股通信息技术ETF广发(520710)早盘上涨近1%,机构持续看好AI应用互联网及生态企业
ETF融资盘点 | 创新药ETF银华(159992)7月14日融资净买入5370.37万元,居可比基金首位