ETF资金盘点 | 中证1000ETF南方(512100)净流出6.91亿元,连续3天累计流出66.86亿元
新时空 · 2026-07-27
ETF资金盘点 | 酒ETF鹏华(512690)净流出1.82亿元,居全市场第一梯队
ETF融资盘点 | 上证指数ETF富国(510210)融资净买入3455.99万元,居可比基金首位
ETF融资盘点 | 券商ETF华宝(512000)融资净买入3964.68万元,居可比基金前2
ETF融资盘点 | 证券ETF国泰(512880)融资净买入6484.61万元,居可比基金第一
ETF融资盘点 | 沪深300ETF华泰柏瑞(510300)融资净买入6848.60万元,居可比基金首位
ETF融资盘点 | 创业板50ETF华安(159949)融资净买入8912.90万元,居可比基金首位
ETF资金盘点 | 银行ETF华宝(512800)净流出4.32亿元,连续5天累计流出12.51亿元
ETF资金盘点 | 半导体ETF国联安(512480)净流出2.05亿元,居全市场第一梯队
ETF资金盘点 | 通信ETF国泰(515880)净流出1.06亿元,连续5天资金净流出55.92亿元
南方两倍做多三星电子(07747.HK)早盘跌3.01%,最新价79.980港元
ETF资金盘点 | 芯片ETF国泰(512760)净流出2.03亿元,居全市场第一梯队
ETF资金盘点 | 科创芯片ETF嘉实(588200)净流出6.85亿元,居可比基金首位
ETF资金盘点 | 中证500ETF南方(510500)净流出4.01亿元,连续4天资金净流出38.06亿元
南方中证5G(03193.HK)早盘涨0.92%,成交额162.33万港元
机器人ETF招商(560770)上涨1.53%,连续3天净流入3197.21万元