博时科创50(02832.HK)午后跌3.78%,振幅达5.01%
新时空 · 2026-07-30
FL二华夏纳一百(07261.HK)午后跌2.85%,资产规模6389.72万港元
ETF融资盘点 | 半导体设备ETF国泰(159516)7月29日融资净买入2.96亿元,居可比基金首位
ETF融资盘点 | 科创芯片ETF嘉实(588200)7月29日融资净买入8184.98万元,居可比基金首位
ETF融资盘点 | 中证500ETF南方(510500)7月29日融资净买入3.57亿元,居可比基金第一
ETF融资盘点 | 沪深300ETF华泰柏瑞(510300)7月29日融资净买入7228.97万元,居可比基金首位
ETF资金盘点 | 恒生科技ETF华泰柏瑞(513130)7月29日净流出3.05亿元,连续3天资金净流出7.71亿元
ETF资金盘点 | 券商ETF华宝(512000)7月29日净流出2.88亿元,基金最新份额较前一日减少5.45亿份
ETF资金盘点 | 银行ETF华宝(512800)7月29日净流出4.06亿元,连续8天累计流出22.92亿元
ETF资金盘点 | 医疗ETF华宝(512170)7月29日净流出1.57亿元,居可比基金首位
ETF资金盘点 | 红利ETF华泰柏瑞(510880)7月29日净流出3.65亿元,连续3天累计流出14.47亿元
ETF资金盘点 | 通信ETF国泰(515880)7月29日净流出4.53亿元,居全市场第一梯队
南方两倍做多三星电子(07747.HK)早盘跌7.17%,成交额达14.81亿港元
南方两倍做多海力士(07709.HK)早盘跌15.17%,换手率达30.83%
恒生标普五百(03195.HK)早盘跌1.27%,成交额达277.59万港元
银行ETF华宝(512800)上涨1.59%,冲击7连涨