ETF主力盤點 | 中概互聯網ETF易方達(513050)5月14日主力資金淨流出2.10億元,居全市場第一梯隊
新時空 · 2026-05-14
ETF主力盤點 | 滬深300ETF易方達(510310)5月14日主力資金淨流出8.22億元,近13合計流出104.89億元
ETF主力盤點 | 中韓半導體ETF華泰柏瑞(513310)5月14日主力資金淨流入4.68億元,近6天合計流入48.97億元
ETF主力盤點 | 半導體設備ETF國泰(159516)5月14日主力資金淨流入1.73億元,近5天合計流入5.12億元
ETF主力盤點 | 券商ETF華寶(512000)5月14日主力資金淨流出1.42億元,近2天合計流出3.05億元
ETF主力盤點 | 港股通互聯網ETF富國(159792)5月14日主力資金淨流出2.50億元,近4天合計流出6.70億元
ETF主力盤點 | 恆生科技ETF大成(159740)5月14日主力資金淨流出2.99億元,近4天合計流出5.04億元
ETF主力盤點 | 科創50ETF易方達(588080)5月14日主力資金淨流出1.29億元,收跌2.54%
ETF主力盤點 | 恆生科技ETF易方達(513010)5月14日主力資金淨流出2.36億元,居全市場第一梯隊
ETF主力盤點 | 恆生ETF華夏(159920)5月14日主力資金淨流出1.12億元,居可比基金第一
ETF主力盤點 | 恆生科技ETF華泰柏瑞(513130)5月14日主力資金淨流出10.62億元,居可比基金第一
ETF主力盤點 | 化工ETF鵬華(159870)5月14日主力資金淨流出1.47億元,居可比基金首位
ETF主力盤點 | 人工智能ETF易方達(159819)5月14日主力資金淨流出1.38億元,居可比基金第一
ETF主力盤點 | 中證500ETF嘉實(159922)5月14日主力資金淨流出1.59億元,收跌2.54%
港股ETF日報:區域主題全面回暖,科創50及槓杆產品遭重挫-20260514
ETF主力盤點 | 創新藥ETF廣發(515120)5月14日主力資金淨流出1.21億元,居可比基金第一