ETF主力盘点 | 科创50ETF工银(588050)7月23日主力资金净流入2.22亿元,收跌3.43%
新时空 · 2026-07-23
ETF主力盘点 | 科创芯片ETF嘉实(588200)7月23日主力资金净流入1.13亿元,近3天合计流入14.33亿元
ETF主力盘点 | 创业板ETF广发(159952)7月23日主力资金净流入1.01亿元,近8天主力资金加速流入5.85亿元
ETF主力盘点 | 中证800ETF汇添富(515800)7月23日主力资金净流入1.27亿元,居可比基金第一
ETF主力盘点 | 证券ETF国泰(512880)7月23日主力资金净流入4.29亿元,居可比基金第一
ETF主力盘点 | 券商ETF华宝(512000)7月23日主力资金净流入2.34亿元,近5天合计流入6.18亿元
ETF主力盘点 | 港股创新药ETF广发(513120)7月23日主力资金净流入2.36亿元,近4天合计流入13.86亿元
ETF主力盘点 | 港股通创新药ETF汇添富(159570)7月23日主力资金净流入1.35亿元,近4天合计流入8.19亿元
ETF主力盘点 | 半导体设备ETF国泰(159516)7月23日主力资金净流入2.70亿元,近2天主力资金连续流入5.42亿元
ETF主力盘点 | 恒生科技ETF华泰柏瑞(513130)7月23日主力资金净流入1.66亿元,居可比基金前2
ETF主力盘点 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)7月23日主力资金净流入10.34亿元,近3天合计流入42.23亿元
ETF主力盘点 | 银行ETF天弘(515290)7月23日主力资金净流出1.88亿元,居可比基金前2
ETF主力盘点 | 创业板50ETF华安(159949)7月23日主力资金净流出2.22亿元,近3天合计流出3.04亿元
ETF主力盘点 | 沪深300ETF易方达(510310)7月23日主力资金净流出1.37亿元,居可比基金第一
港股ETF日报:韩国ETF涨超4%领跑!中国半导体科创50再度重挫-20260723
沪深股通ETF日报:电网设备ETF涨超5%!电池新能源全面反攻,芯片半导体再度重挫-20260723