ETF资金盘点 | 芯片ETF国泰(512760)7月23日净流入2.59亿元,居全市场第一梯队
新时空 · 2026-07-24
ETF资金盘点 | 中证800ETF汇添富(515800)7月23日净流入2.63亿元,居可比基金第一
ETF资金盘点 | 中证500ETF南方(510500)7月23日净流出4.12亿元,连续3天累计流出34.05亿元
ETF资金盘点 | 证券ETF国泰(512880)7月23日净流出4.75亿元,居可比基金第一
ETF资金盘点 | 红利低波50ETF南方(515450)7月23日净流出1.35亿元,连续5天累计流出6.48亿元
ETF融资盘点 | 港股创新药ETF广发(513120)7月23日融资净买入3767.16万元,居全市场第一梯队
ETF融资盘点 | 黄金股ETF永赢(517520)7月23日融资净买入2797.94万元,居可比基金第一
ETF融资盘点 | 科创芯片ETF嘉实(588200)7月23日融资净买入1.02亿元,居可比基金第一
ETF融资盘点 | 电池ETF广发(159755)7月23日融资净买入2238.48万元,居可比基金第一
ETF资金盘点 | 中证1000ETF南方(512100)7月23日净流出1.34亿元,连续2天资金净流出59.95亿元
ETF资金盘点 | 券商ETF华宝(512000)7月23日净流出1.73亿元,居可比基金前二
ETF资金盘点 | 银行ETF华宝(512800)7月23日净流出3.13亿元,连续4天累计流出8.18亿元
ETF资金盘点 | 红利ETF华泰柏瑞(510880)7月23日净流出3.12亿元,连续2天资金净流出4.98亿元
ETF资金盘点 | 通信ETF国泰(515880)7月23日净流出3.46亿元,连续4天累计流出54.86亿元
电网设备ETF国泰(561380)下跌3.40%,近1周规模增长3.01亿元
南方两倍做多三星电子(07747.HK)早盘跌15.12%,最新价80.640港元