ETF主力盘点 | 券商ETF华宝(512000)7月24日主力资金净流出2.37亿元,居可比基金首位
新时空 · 2026-07-24
ETF主力盘点 | 软件ETF嘉实(159852)7月24日主力资金净流出1.42亿元,居可比基金首位
ETF主力盘点 | 港股创新药ETF广发(513120)7月24日主力资金净流出2.99亿元,居全市场第一梯队
ETF主力盘点 | 沪深300ETF易方达(510310)7月24日主力资金净流出1.08亿元,近3天合计流出3.12亿元
ETF主力盘点 | 中证500ETF嘉实(159922)7月24日主力资金净流出1.17亿元,居可比基金第一
ETF主力盘点 | 证券ETF国泰(512880)7月24日主力资金净流出2.34亿元,收跌2.57%
ETF主力盘点 | 恒生科技ETF华泰柏瑞(513130)7月24日主力资金净流出1.35亿元,居可比基金第一
ETF主力盘点 | 半导体设备ETF国泰(159516)7月24日主力资金净流入4.86亿元,近3天合计流入10.27亿元
ETF主力盘点 | 科创50ETF工银(588050)7月24日主力资金净流入2.21亿元,居可比基金第一
ETF主力盘点 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)7月24日主力资金净流入10.34亿元,近4天主力资金连续流入52.57亿元
ETF主力盘点 | 科创芯片ETF嘉实(588200)7月24日主力资金净流入1.30亿元,近4天合计流入15.63亿元
ETF主力盘点 | 创业板ETF广发(159952)7月24日主力资金净流入1.59亿元,近9天合计流入7.44亿元
ETF主力盘点 | 标普油气ETF嘉实(159518)7月24日主力资金净流入1.02亿元,居可比基金第一
港股ETF日报:市场整体承压,创业板与亚洲半导体重挫-20260724
沪深股通ETF日报:半导体设备主题集体走强,有色及金融科技板块明显回调-20260724
南方两倍做多三星电子(07747.HK)盘中跌14.11%,成交额16.44亿港元