沪深股通ETF日报:通信ETF国泰狂飙6.72%!传媒养殖房地产集体回调-20260602
新时空 · 2026-06-02
ETF主力盘点 | 中概互联网ETF易方达(513050)6月2日主力资金净流入4.33亿元,居全市场第一梯队
ETF主力盘点 | 港股通互联网ETF富国(159792)6月2日主力资金净流入3.06亿元,近2天连续流入7.02亿元
ETF主力盘点 | 恒生科技ETF大成(159740)6月2日主力资金净流入2.60亿元,近3天合计流入4.89亿元
ETF主力盘点 | 亚太精选ETF南方(159687)6月2日主力资金净流入1.18亿元,近2天合计流入2.09亿元
ETF主力盘点 | 红利ETF华泰柏瑞(510880)6月2日主力资金净流入1.30亿元,近4天合计流入4.42亿元
ETF主力盘点 | 恒生科技ETF易方达(513010)6月2日主力资金净流入2.12亿元,近4天合计流入5.52亿元
ETF主力盘点 | 沪深300ETF华泰柏瑞(510300)6月2日主力资金净流入1.29亿元,居可比基金第一
ETF主力盘点 | 香港证券ETF易方达(513090)6月2日主力资金净流入2.59亿元,近6天流入9.57亿元
ETF主力盘点 | 港股通互联网ETF易方达(513040)6月2日主力资金净流出1.22亿元,居可比基金首位
ETF主力盘点 | 中证1000ETF南方(512100)6月2日主力资金净流出4.34亿元,近30个交易日合计流出45.54亿元
ETF主力盘点 | 科创芯片ETF嘉实(588200)6月2日主力资金净流出4.49亿元,居股票型ETF基金第一
ETF主力盘点 | 创业板50ETF华安(159949)6月2日主力资金净流出1.13亿元,居可比基金第一
ETF主力盘点 | 电力ETF广发(159611)6月2日主力资金净流出1.03亿元,近2天合计流出2.48亿元
ETF主力盘点 | 港股通科技30ETF工银(159636)6月2日主力资金净流出1.55亿元,居可比基金第一
算力应用双线齐飞,易方达AI ETF(03489.HK)上涨2.9%