ETF主力盘点 | 科创芯片ETF华安(588290)6月3日主力资金净流出1.13亿元,近4天合计流出3.05亿元
新时空 · 2026-06-03
ETF主力盘点 | 医疗ETF华宝(512170)6月3日主力资金净流出1.08亿元,居可比基金第一
ETF主力盘点 | 港股通互联网ETF富国(159792)6月3日主力资金净流出2.07亿元,居可比基金首位
ETF主力盘点 | 恒生科技ETF大成(159740)6月3日主力资金净流出1.07亿元,居可比基金前3
ETF主力盘点 | 中证1000ETF南方(512100)6月3日主力资金净流出5.34亿元,近2天合计流出9.68亿元
ETF主力盘点 | 化工ETF鹏华(159870)6月3日主力资金净流入1.13亿元,居可比基金第一
ETF主力盘点 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)主力资金净流入2.14亿元,近2天合计流入10.65亿元
ETF主力盘点 | 科创创业ETF易方达(159781)6月3日主力资金净流入1.01亿元,居可比基金第一
ETF主力盘点 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)6月3日主力资金净流入2.14亿元,近2天连续流入10.65亿元
ETF主力盘点 | 通信ETF国泰(515880)6月3日主力资金净流入1.05亿元,近14天合计流入26.50亿元
ETF主力盘点 | 券商ETF华宝(512000)6月3日主力资金净流入1.10亿元,居可比基金第一
ETF主力盘点 | 有色金属ETF南方(512400)6月3日主力资金净流入2.13亿元,居全市场第一梯队
ETF主力盘点 | 港股创新药ETF广发(513120)6月3日主力资金净流入2.61亿元,近8天合计流入10.21亿元
港股ETF日报:5G半导体领涨港股!恒生科技生物医药集体重挫超2.7%-20260603
ETF主力盘点 | 香港证券ETF易方达(513090)6月3日主力资金净流入3.05亿元,近7天合计流入12.62亿元
ETF主力盘点 | 标普油气ETF富国(513350)6月3日主力资金净流入1.55亿元,居可比基金第一