ETF主力盘点 | 纳指ETF广发(159941)7月21日主力资金净流入1.62亿元,居可比基金首位
新时空 · 2026-07-21
ETF主力盘点 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)7月21日主力资金净流入21.65亿元,居全市场第一梯队
ETF主力盘点 | 科创芯片ETF嘉实(588200)7月21日主力资金净流入3.95亿元,居可比基金第一
ETF主力盘点 | 创业板ETF广发(159952)7月21日主力资金净流入1.01亿元,近6天合计流入4.18亿元
ETF主力盘点 | 银行ETF华宝(512800)7月21日主力资金净流入1.24亿元,近10天合计流入15.29亿元
ETF主力盘点 | 有色金属ETF南方(512400)7月21日主力资金净流入1.03亿元,居全市场第一梯队
ETF主力盘点 | 科创创业ETF天弘(159603)7月21日主力资金净流入1.53亿元,居可比基金第一
ETF主力盘点 | 半导体设备ETF国泰(159516)7月21日主力资金净流出8.12亿元,近2天合计流出10.79亿元
ETF主力盘点 | 沪深300ETF嘉实(159919)7月21日主力资金净流出1.25亿元,近3天合计流出2.95亿元
ETF主力盘点 | 沪深300ETF华泰柏瑞(510300)7月21日主力资金净流出2.71亿元,居可比基金首位
ETF主力盘点 | 半导体ETF国联安(512480)7月21日主力资金净流入1.90亿元,居全市场第一梯队
ETF主力盘点 | 港股创新药ETF广发(513120)7月21日主力资金净流入4.96亿元,近2天合计流入9.46亿元
ETF主力盘点 | 恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500)7月21日主力资金净流入2.07亿元,居全市场第一梯队
ETF主力盘点 | 港股通创新药ETF汇添富(159570)7月21日主力资金净流入3.24亿元,近2天主力合计流入5.16亿元
港股ETF日报:杠杆创业板暴涨12%!中国半导体强势反攻,越南白酒微幅承压-20260721
ETF主力盘点 | 中证500ETF南方(510500)7月21日主力资金净流出3.52亿元,居可比基金首位