ETF资金盘点 | 中证1000ETF南方(512100)7月21日净流入7.23亿元,连续4天合计吸金93.04亿元
新时空 · 2026-07-22
ETF资金盘点 | 中证 1000ETF广发(560010)7月21日净流入8.00亿元,连续4天资金净流入22.38亿元
ETF资金盘点 | 港股互联网ETF华宝(513770)7月21日净流入1.59亿元,连续3天资金净流入2.52亿元
ETF资金盘点 | 有色金属ETF南方(512400)7月21日净流出3.66亿元,居全市场第一梯队
ETF融资盘点 | 港股创新药ETF广发(513120)7月21日融资净买入5736.00万元,居全市场第一梯队
ETF融资盘点 | 中证1000ETF南方(512100)7月21日融资净买入2.37亿元,居可比基金第一
ETF融资盘点 | 中证 1000ETF广发(560010)7月21日融资净买入5605.17万元,居可比基金前2
ETF融资盘点 | 半导体设备ETF国泰(159516)7月21日融资净买入2.51亿元,居全市场第一
ETF融资盘点 | 证券ETF国泰(512880)7月21日融资净买入2551.87万元,居可比基金首位
ETF融资盘点 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)7月21日融资净买入1.39亿元,居全市场第一梯队
ETF资金盘点 | 半导体ETF国联安(512480)7月21日净流出11.63亿元,居全市场第一梯队
南方A50(02822.HK)早盘涨1.65%,成交额1539.21万港元
ETF资金盘点 | 银行ETF华宝(512800)7月21日净流出3.72亿元,居可比基金首位
ETF资金盘点 | 半导体设备ETF招商(561980)7月21日净流出2.90亿元,居可比基金首位
ETF资金盘点 | 通信ETF国泰(515880)7月21日净流出17.89亿元,连续2天累计流出28.03亿元
ETF资金盘点 | 芯片ETF国泰(512760)7月21日净流出3.68亿元,居全市场第一梯队