GLD SG$(GSD)今日上涨0.08%,近一年累计变动42.36%
新时空 · 2026-05-14
ETF主力盘点 | 中概互联网ETF易方达(513050)5月14日主力资金净流出2.10亿元,居全市场第一梯队
ETF主力盘点 | 沪深300ETF易方达(510310)5月14日主力资金净流出8.22亿元,近13合计流出104.89亿元
ETF主力盘点 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)5月14日主力资金净流入4.68亿元,近6天合计流入48.97亿元
ETF主力盘点 | 半导体设备ETF国泰(159516)5月14日主力资金净流入1.73亿元,近5天合计流入5.12亿元
ETF主力盘点 | 券商ETF华宝(512000)5月14日主力资金净流出1.42亿元,近2天合计流出3.05亿元
ETF主力盘点 | 港股通互联网ETF富国(159792)5月14日主力资金净流出2.50亿元,近4天合计流出6.70亿元
ETF主力盘点 | 恒生科技ETF大成(159740)5月14日主力资金净流出2.99亿元,近4天合计流出5.04亿元
ETF主力盘点 | 科创50ETF易方达(588080)5月14日主力资金净流出1.29亿元,收跌2.54%
ETF主力盘点 | 恒生科技ETF易方达(513010)5月14日主力资金净流出2.36亿元,居全市场第一梯队
ETF主力盘点 | 恒生ETF华夏(159920)5月14日主力资金净流出1.12亿元,居可比基金第一
ETF主力盘点 | 恒生科技ETF华泰柏瑞(513130)5月14日主力资金净流出10.62亿元,居可比基金第一
ETF主力盘点 | 化工ETF鹏华(159870)5月14日主力资金净流出1.47亿元,居可比基金首位
ETF主力盘点 | 人工智能ETF易方达(159819)5月14日主力资金净流出1.38亿元,居可比基金第一
ETF主力盘点 | 中证500ETF嘉实(159922)5月14日主力资金净流出1.59亿元,收跌2.54%
港股ETF日报:区域主题全面回暖,科创50及杠杆产品遭重挫-20260514